THINKCAR CE EVP 902
Equipo de carga de baterías · Carga y descarga más eficientes
🔧 Amplia aplicabilidad
Adecuado para baterías de litio y hierro con diferentes niveles de voltaje.
⚡ Carga y descarga inteligentes
Permite configurar condiciones de carga y descarga, así como alertas por anomalías para una gestión segura y eficiente.
🛡️ Triple protección
Protecciones múltiples para alargar la vida de la batería y evitar incidencias:
- Sobrecarga
- Sobredescarga
- Cortocircuito
📊 Visualización de procesos
Pantalla a color de 7″ con visualización en tiempo real del progreso de la operación.
Características técnicas
| Fuente de alimentación en funcionamiento | CA 110-220 V (40-60 Hz) |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 7 pulgadas |
| Comunicación de datos | CAN, RS485 |
| Almacenamiento | 16 GB |
| Consulta de datos | Admite vista previa de datos en memoria |
| Voltaje de carga | CC 2-260 V |
| Voltaje de descarga | CC 2-260 V |
| Corriente de carga | 100 A (máx.), potencia 4,4 kW (máx.) |
| Corriente de descarga | 150 A (máx.), potencia 7,2 kW (máx.) |
| Control de carga | Carga de corriente constante + Carga de voltaje constante |
| Tamaño | 512 × 295 × 339 mm |
| Peso | 28 kg |
